Reklame

| Egenskap | Verdi |
| Navn | LanoX-4-1-1-3-1Attack |
| Beskrivelse | Har laget en taktikk som etterhvert har fungert meget godt hos meg i samtlige klubber jeg har prøvd den i. Med en selvsagt suksess i store klubber i sine respektive land som ManU og RBK har jeg også fått opprykk med QPR og spilt de opp til CL etterhvert med bruk av de to taktikkene (En offensiv og en defensiv). Det kan være greit å sjonglere mellom de to i forhold til hvilken motstander man har, eller hvordan kampen ligger an.Et enkelt grep for å tilpasse taktikken til ditt lag, kan være å skifte pasningsfokuset (Venstre/høre flanke - i midten) så man får utnyttet styrken til laget bedre. "Kriterier" for suksess: Høyre/venstrebacker med god crossing En meget sterk og arbeidssom DMC med stor kapasitet Vingene bør være klassiske vinger som er raske, har gode dribleferdigheter og som selvsagt slår gode innlegg AMC bør ha en god skuddfot, gode avslutningsegenskaper, et godt blikk for spill og også en stor fordel om vedkommende er hodesterk! ST kan være en typisk kraftspiss eller en liten degos på 120cm som er rask - eller begge deler! Fordelen da ved å ha en hodesterk spiller i AMC-rollen er at han avlaster mottak på hodet for spissen, så han kan gå på løp. Det er uansett greit / en forutsetning at en av de er hodesterke.Denne taktikken har jeg prøvd i flere sesonger, og etter noen få justeringer fått suksess i 8.0.2 patchen også.Jeg vil likevel påpeke at jeg ikke anser denne taktikken som noen fasit, men jeg vet det er flere av dereder ute som sliter med å få ting på gli i FM, og da får jeg håpe denne taktikken fungerer for dere - helt til dere lager en taktikk selv, for det er jo det som er moro=) |
| Filnavn | LanoX-4-1-1-3-1Attack.tac |
| Filstørrelse | 1 kB |
| Filtype | tac (Mime-type: application/octet-stream) |
| Opphav | |
| Opprettet: | 14.03.2008 23:26 |
| Vises for | Alle |
| Vedlikeholdt av | Redigerer |
| Treff | 990 Treff |
| Sist oppdatert | 15.03.2008 01:34 |
| Hjemmeside | http://home.no/atalanta/fm.html |
| CRC sjekksum | |
| MD5 sjekksum |